一、湖南電子科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在湖南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理 | 290 | 三年 | 20800 |
學(xué)前教育 | 157 | 三年 | 19800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 130 | 三年 | 18800 |
軟件技術(shù) | 110 | 三年 | 22800 |
建筑工程技術(shù) | 110 | 三年 | 18800 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 90 | 三年 | 20800 |
汽車電子技術(shù) | 70 | 三年 | 18800 |
工程造價(jià) | 70 | 三年 | 18800 |
電子商務(wù) | 70 | 三年 | 18800 |
藥學(xué) | 70 | 三年 | 20800 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 70 | 三年 | 20800 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 70 | 三年 | 20800 |
小學(xué)教育 | 40 | 三年 | 19800 |
新能源汽車技術(shù) | 40 | 三年 | 19800 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 20800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 三年 | 18800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 三年 | 22800 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 30 | 三年 | 18800 |
電子信息工程技術(shù) | 20 | 三年 | 18800 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | 21800 |
市場營銷 | 20 | 三年 | 18800 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 20 | 三年 | 18800 |
金融科技應(yīng)用 | 20 | 三年 | 18800 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 20 | 三年 | 18800 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 三年 | 23800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 19800 |
護(hù)理 | 285 | 三年 | 20800 |
學(xué)前教育 | 150 | 三年 | 19800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 130 | 三年 | 18800 |
軟件技術(shù) | 110 | 三年 | 22800 |
建筑工程技術(shù) | 110 | 三年 | 18800 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 90 | 三年 | 20800 |
汽車電子技術(shù) | 70 | 三年 | 18800 |
藥學(xué) | 70 | 三年 | 20800 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 70 | 三年 | 20800 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 70 | 三年 | 20800 |
電子商務(wù) | 60 | 三年 | 18800 |
工程造價(jià) | 50 | 三年 | 18800 |
小學(xué)教育 | 40 | 三年 | 19800 |
新能源汽車技術(shù) | 40 | 三年 | 19800 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 20800 |
市場營銷 | 20 | 三年 | 18800 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 20 | 三年 | 18800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 三年 | 18800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 三年 | 22800 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 20 | 三年 | 18800 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 20 | 三年 | 18800 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 三年 | 23800 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 18800 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 21800 |
金融科技應(yīng)用 | 10 | 三年 | 18800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 19800 |
二、湖南電子科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在湖南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理 | 200 | 三年 | 19800 |
學(xué)前教育 | 100 | 三年 | 17800 |
小學(xué)教育 | 100 | 三年 | 19800 |
軟件技術(shù) | 80 | 三年 | 18800 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 三年 | 19800 |
建筑工程技術(shù) | 80 | 三年 | 17600 |
工程造價(jià) | 80 | 三年 | 17600 |
藥學(xué) | 80 | 三年 | 19800 |
電子商務(wù) | 70 | 三年 | 17600 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 60 | 三年 | 17600 |
汽車電子技術(shù) | 50 | 三年 | 17600 |
電子信息工程技術(shù) | 40 | 三年 | 18800 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 三年 | 18800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | 三年 | 17600 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 40 | 三年 | 18800 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 18800 |
市場營銷 | 30 | 三年 | 17600 |
道路橋梁工程技術(shù) | 30 | 三年 | 17600 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 三年 | 19800 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 30 | 三年 | 18800 |
金融科技應(yīng)用 | 20 | 三年 | 17800 |
護(hù)理 | 260 | 三年 | 19800 |
學(xué)前教育 | 120 | 三年 | 17800 |
小學(xué)教育 | 110 | 三年 | 19800 |
軟件技術(shù) | 90 | 三年 | 18800 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 90 | 三年 | 19800 |
建筑工程技術(shù) | 90 | 三年 | 17600 |
工程造價(jià) | 90 | 三年 | 17600 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 90 | 三年 | 17600 |
藥學(xué) | 90 | 三年 | 19800 |
電子商務(wù) | 70 | 三年 | 17600 |
汽車電子技術(shù) | 50 | 三年 | 17600 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 三年 | 18800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | 三年 | 17600 |
電子信息工程技術(shù) | 40 | 三年 | 18800 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 40 | 三年 | 18800 |
道路橋梁工程技術(shù) | 40 | 三年 | 17600 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 三年 | 19800 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 40 | 三年 | 18800 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 40 | 三年 | 18800 |
市場營銷 | 30 | 三年 | 17600 |
金融科技應(yīng)用 | 30 | 三年 | 17800 |
萬博士范文網(wǎng)
三、湖南電子科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在湖南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">湖南電子科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在湖南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 80 | 三年 | 18800 |
建筑工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 60 | 三年 | 16600 |
藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 55 | 三年 | 18800 |
工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 50 | 三年 | 16600 |
學(xué)前教育(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 50 | 三年 | 17800 |
小學(xué)教育(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 50 | 三年 | 18800 |
軟件技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 46 | 三年 | 18800 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 45 | 三年 | 18800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 40 | 三年 | 16600 |
電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 40 | 三年 | 16600 |
機(jī)電一體化技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 30 | 三年 | 16600 |
道路與橋梁工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 30 | 三年 | 16600 |
市場營銷(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 30 | 三年 | 16600 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 30 | 三年 | 16600 |
金融科技應(yīng)用(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 30 | 三年 | 17800 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 30 | 三年 | 17800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 30 | 三年 | 18800 |
汽車電子技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 25 | 三年 | 16600 |
電子信息工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 25 | 三年 | 16600 |
表演藝術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 15 | 三年 | 20600 |
播音與主持(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 15 | 三年 | 20600 |
護(hù)理(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 100 | 三年 | 18800 |
小學(xué)教育(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 82 | 三年 | 18800 |
藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 80 | 三年 | 18800 |
建筑工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 70 | 三年 | 16600 |
學(xué)前教育(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 70 | 三年 | 17800 |
軟件技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 60 | 三年 | 18800 |
工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 50 | 三年 | 16600 |
電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 50 | 三年 | 16600 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 50 | 三年 | 18800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 40 | 三年 | 16600 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 40 | 三年 | 17800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 40 | 三年 | 18800 |
汽車電子技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 38 | 三年 | 16600 |
市場營銷(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 35 | 三年 | 16600 |
機(jī)電一體化技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 30 | 三年 | 16600 |
道路與橋梁工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 30 | 三年 | 16600 |
電子信息工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 30 | 三年 | 16600 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 30 | 三年 | 16600 |
金融科技應(yīng)用(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 22 | 三年 | 17800 |
表演藝術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 15 | 三年 | 20600 |
播音與主持(辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市,外語要求:不限。) | 15 | 三年 | 20600 |
四、湖南電子科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在湖南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理 | 100 | 三年 | - |
軟件技術(shù) | 30 | 三年 | - |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 三年 | - |
會(huì)計(jì) | 30 | 三年 | - |
市場營銷 | 30 | 三年 | - |
學(xué)前教育(師范) | 30 | 三年 | - |
電子信息工程技術(shù) | 20 | 三年 | - |
汽車電子技術(shù) | 20 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | - |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | - |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | - |
工程造價(jià) | 20 | 三年 | - |
電子商務(wù) | 20 | 三年 | - |
藥學(xué) | 20 | 三年 | - |
道路橋梁工程技術(shù) | 20 | 三年 | - |
機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 三年 | - |
表演藝術(shù) | 15 | 三年 | - |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 15 | 三年 | - |
播音與主持 | 15 | 三年 | - |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 10 | 三年 | - |
護(hù)理 | 50 | 三年 | - |
軟件技術(shù) | 30 | 三年 | - |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 三年 | - |
會(huì)計(jì) | 30 | 三年 | - |
市場營銷 | 30 | 三年 | - |
學(xué)前教育(師范) | 30 | 三年 | - |
電子信息工程技術(shù) | 20 | 三年 | - |
汽車電子技術(shù) | 20 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | - |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | - |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | - |
工程造價(jià) | 20 | 三年 | - |
電子商務(wù) | 20 | 三年 | - |
藥學(xué) | 20 | 三年 | - |
道路橋梁工程技術(shù) | 20 | 三年 | - |
機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 三年 | - |
表演藝術(shù) | 15 | 三年 | - |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 15 | 三年 | - |
播音與主持 | 15 | 三年 | - |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 10 | 三年 | - |
本文鏈接:http://m.9978217.cn/v-104-995.html湖南電子科技職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
中國藥科大學(xué)住宿環(huán)境怎么樣 有沒有獨(dú)立衛(wèi)生間08-14
甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人08-09
幼兒園大班社會(huì)公開課教案《叔叔阿姨謝謝你》01-19
蛇年元宵節(jié)手抄報(bào)02-19
全國低碳公益廣告語12-23
老師頒獎(jiǎng)詞10-05
場景創(chuàng)新促進(jìn)人形機(jī)器人發(fā)展06-06
畢業(yè)前寫的暗戀情書12-20
堅(jiān)強(qiáng)意志的名言09-04
農(nóng)民工工資欠薪排查工作方案01-02
護(hù)理個(gè)人實(shí)習(xí)總結(jié)10-25
最新工作總結(jié)文明窗口創(chuàng)建工作總結(jié)(3篇)09-02
學(xué)習(xí)安全教育知識(shí)心得體會(huì)01-30
簡短的歷史典故12-25
名著《傲慢與偏見 》英文讀后感10-18
總也倒不了的老屋續(xù)寫08-23