一、 2024濰坊學(xué)院在貴州招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 日語(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 4400/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 英語(主校區(qū))師范類;辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 4400/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 會計學(xué)(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 6325/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 市場營銷(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 6325/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 漢語言文學(xué)(主校區(qū))師范類;辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5280/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 歷史學(xué)(主校區(qū))師范類;辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 4400/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 小學(xué)教育(安順校區(qū))師范類;辦學(xué)地點:安順校區(qū) | 3 | 5280/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 旅游管理(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 6325/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 文物與博物館學(xué)(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 4400/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué)(安順校區(qū))辦學(xué)地點:安順校區(qū) | 3 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 廣播電視學(xué)(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 4400/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 法學(xué)(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 5060/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 思想政治教育(主校區(qū))師范類;辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 4400/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑學(xué)(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5500/五年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 會計學(xué)(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 6325/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日語(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 4400/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 6325/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 小學(xué)教育(安順校區(qū))師范類;辦學(xué)地點:安順校區(qū) | 3 | 5280/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 廣播電視學(xué)(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 4400/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英語(主校區(qū))師范類;辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 4400/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 供應(yīng)鏈管理(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(主校區(qū))師范類;辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 6600/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 電子科學(xué)與技術(shù)(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 6325/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理學(xué)(主校區(qū))師范類;辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 6600/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科學(xué)(主校區(qū))師范類;辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 種子科學(xué)與工程(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化學(xué)(主校區(qū))師范類;辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 6600/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 環(huán)境工程(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 6325/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(濰柴產(chǎn)業(yè)學(xué)院)(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 6325/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自動化(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 6325/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 6325/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制藥工程(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 機(jī)器人工程(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 園林(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù)(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 2 | 5500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法學(xué)(主校區(qū))辦學(xué)地點:主校區(qū) | 3 | 5060/四年 |
更多數(shù)據(jù)請進(jìn)入:/zixun |
二、 濰坊學(xué)院簡介
萬博士范文網(wǎng)
以上就是2024年濰坊學(xué)院在貴州招生情況全部內(nèi)容,更多相關(guān)信息,敬請關(guān)注萬博士范文網(wǎng)。更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):
標(biāo)簽: 2024
本文鏈接:http://m.9978217.cn/v-104-9798.html2024年濰坊學(xué)院在貴州招生情況
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點,本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
2025年9月海南計算機(jī)四級報名時間及報名入口(6月26日-7月4日)06-21
一年級語文課后教學(xué)反思05-15
小學(xué)識字教學(xué)課件11-30
《朝天子?詠喇叭》賞析11-29
友情唯美英文詩歌11-23
給母親頒獎詞11-26
二十四節(jié)氣白露文案09-07
食品廠實習(xí)報告11-26
個人總結(jié)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)怎么寫05-15
六年級音樂教學(xué)工作計劃02-19
美甲工作計劃01-02
幼兒園工作計劃08-30
安徒生童話故事讀書心得體會03-03
平安夜的廣播稿12-28
會計電算化實習(xí)心得體會11-28
優(yōu)秀國旗國歌國徽的心得體會11-21
游天德湖公園作文02-06
夕陽五年級作文01-12
舞動的小湖作文12-24
賣書活動作文12-05