一、西交利物浦大學各專業(yè)2023在北京招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
電子信息類(中外合作辦學)(88000元,含計算機科學與技術)(中外合作辦學、電子科學與技術)(中外合作辦學、電氣工程及其自動化)(中外合作辦學、通信工程)(中外合作辦學、信息與計算科學)(中外合作辦學、數(shù)字媒體技術)(中外合作辦學、工業(yè)設計)(中外合作辦學、機械電子工程)(中外合作辦學、智能制造工程)(中外合作辦學、機器人工程)(中外合作辦學、物聯(lián)網(wǎng)工程)(中外合作辦學、信息管理與信息系統(tǒng))(中外合作辦學、微電子科學與工程)(中外合作辦學) | 11 | - | 88000 |
金融學類(中外合作辦學)(88000元,含經(jīng)濟學)(中外合作辦學、經(jīng)濟與金融)(中外合作辦學精算學)(中外合作辦學、金融數(shù)學)(中外合作辦學) | 9 | - | 88000 |
數(shù)學類(中外合作辦學)(88000元,含數(shù)學與應用數(shù)學)(中外合作辦學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(中外合作辦學) | 6 | - | 88000 |
工商管理類(中外合作辦學)(88000元,含會計學)(中外合作辦學、工商管理)(中外合作辦學、人力資源管理)(中外合作辦學、國際商務)(中外合作辦學、市場營銷)(中外合作辦學、供應鏈管理)(中外合作辦學) | 6 | - | 88000 |
建筑類(中外合作辦學)(88000元,含建筑學)(中外合作辦學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(中外合作辦學) | 4 | - | 88000 |
生物科學類(中外合作辦學)(88000元,含生物科學)(中外合作辦學、生物信息學)(中外合作辦學、環(huán)境科學)(中外合作辦學、藥學)(中外合作辦學、生物制藥)(中外合作辦學、應用統(tǒng)計學)(中外合作辦學) | 3 | - | 88000 |
外國語言文學類(中外合作辦學)(88000元,只招英語考生,含英語)(中外合作辦學、翻譯)(中外合作辦學) | 3 | - | 88000 |
化學類(中外合作辦學)(88000元,含應用化學)(中外合作辦學) | 1 | - | 88000 |
萬博士范文網(wǎng)
二、西交利物浦大學各專業(yè)2022在北京招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
電子信息類(中外合作辦學) | 11 | 四年 | 88000 |
金融學類(中外合作辦學) | 9 | 四年 | 88000 |
工商管理類(中外合作辦學) | 6 | 四年 | 88000 |
數(shù)學類(中外合作辦學) | 6 | 四年 | 88000 |
建筑類(中外合作辦學) | 4 | 四年 | 88000 |
外國語言文學類(中外合作辦學) | 3 | 四年 | 88000 |
生物科學類(中外合作辦學) | 3 | 四年 | 88000 |
化學類(中外合作辦學) | 1 | 四年 | 88000 |
三、西交利物浦大學各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">西交利物浦大學各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學費多少錢的相關內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
電子信息類(中外合作辦學)(88000元,含計算機科學與技術(中外合作辦學)、電子科學與技術(中外合作辦學)、電氣工程及其自農(nóng)化(中外合作辦學)、通信工程(中外合作辦學)、信息與計算科學(中外合作辦學)、數(shù)字媒體技術(中外合作辦學)、工業(yè)設計(中外合作辦學)、機械電子工程(中外合作辦學)、信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學)、智能制造工程(中外合作辦學)、機器人工程(中外合作辦學)、物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學)、微電子科學與工程(中外合作辦學))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 11 | 四年 | 88000 |
金融學類(中外合作辦學)(88000元,含經(jīng)濟學(中外合作辦學)、經(jīng)濟與金融(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、金融數(shù)學(中外合作辦學))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 9 | 四年 | 88000 |
工商管理類(中外合作辦學)(88000元,含會計學(中外合作辦學)、工商管理(中外合作辦學)、人力資源管理(中外合作辦學)、國際商務(中外合作辦學)、市場營銷(中外合作辦學)、供應鏈管理(中外合作辦學))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 6 | 四年 | 88000 |
數(shù)學類(中外合作辦學)(88000元,含數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 4 | 四年 | 88000 |
建筑類(中外合作辦學)(88000元,含建筑學(中外合作辦學)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 4 | 四年 | 88000 |
外國語言文學類(中外合作辦學)(88000元,只招英語考生,含英語(中外合作辦學)、漢語國際教育(中外合作辦學)、傳播學(中外合作辦學)、數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學)、廣播電視學(中外合作辦學)、影視攝影與制作(中外合作辦學)、藝術與科技(中外合作辦學)、國際事務與國際關系(中外合作辦學))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 3 | 四年 | 88000 |
生物科學類(中外合作辦學)(88000元,含生物科學(中外合作辦學)、生物信息學(中外合作辦學)、環(huán)境科學(中外合作辦學))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 2 | 四年 | 88000 |
化學類(中外合作辦學)(88000元,含應用化學(中外合作辦學))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 1 | 四年 | 88000 |
四、西交利物浦大學各專業(yè)2020在北京招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
金融學類(中外合作辦學) | 10 | 四年 | 88000 |
電子信息類(中外合作辦學) | 9 | 四年 | 88000 |
工商管理類(中外合作辦學) | 6 | 四年 | 88000 |
數(shù)學類(中外合作辦學) | 5 | 四年 | 88000 |
建筑類(中外合作辦學) | 4 | 四年 | 88000 |
外國語言文學類(中外合作辦學) | 3 | 四年 | 88000 |
生物科學類(中外合作辦學) | 2 | 四年 | 88000 |
化學類(中外合作辦學) | 1 | 四年 | 88000 |
本文鏈接:http://m.9978217.cn/v-104-70.html西交利物浦大學學費貴嗎 大概招生多少人
相關文章:
大學理工類專業(yè)有哪些 大學理工類專業(yè)有什么01-15
海口瓊山中學高考分數(shù)線 海口市瓊山中學高考成績09-26
江蘇2024年8月證券從業(yè)資格考試準考證打印入口已開通08-16
2024年下半年陜西省西安市中小學教師資格考試筆試公告08-03
高中學生評語范文精選8篇08-08
雨唯美詩歌08-16
規(guī)范收費自查報告06-02
社區(qū)調(diào)查報告10-24
各地創(chuàng)新消費場景 激發(fā)消費新活力06-23
中國網(wǎng)絡文明大會|打造網(wǎng)絡文明國際交流互鑒新平臺06-12
勵志文章:玉碎還是瓦全12-07
感謝老師的話簡短暖心10-26
2025年學校繼續(xù)教育工作總結九篇(匯總)01-10
最新局信訪工作總結報告24篇(通用)01-07
最新個人居住證明08-24
婚禮答謝宴簡短的致辭01-30
大學拓展訓練活動的新聞稿01-21
財務管理生產(chǎn)實習體會心得08-16
祝開業(yè)的簡短賀詞02-12
哲理小故事大道理12-10
六年級游記作文09-28
英文諺語09-07