一、 2024湖南城市學(xué)院在湖南招生計(jì)劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 小學(xué)教育(師范) | 21 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 漢語言文學(xué)(師范) | 74 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 漢語國(guó)際教育(師范) | 48 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 歷史學(xué)(師范) | 38 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 英語(師范) | 82 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 商務(wù)英語 | 34 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 工商管理 | 45 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 財(cái)務(wù)管理 | 40 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 城市管理 | 28 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 建筑學(xué) | 14 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 14 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 風(fēng)景園林 | 18 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 城市設(shè)計(jì) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 53 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 思想政治教育(師范) | 62 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 風(fēng)景園林(楚怡工匠計(jì)劃)(楚怡工匠計(jì)劃;本科四年均在益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) | 15 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 76 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 建筑學(xué) | 46 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 36 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 風(fēng)景園林 | 35 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 城市設(shè)計(jì) | 37 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 工程管理 | 74 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 67 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 工程造價(jià) | 99 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 小學(xué)教育(師范) | 40 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 漢語言文學(xué)(師范) | 32 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 漢語國(guó)際教育(師范) | 27 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 英語(師范) | 38 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 商務(wù)英語 | 20 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 工商管理 | 50 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 財(cái)務(wù)管理 | 48 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 城市管理 | 36 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 48 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 地理信息科學(xué) | 66 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 158 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 機(jī)械電子工程 | 110 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 84 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 105 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 土木工程 | 225 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 78 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 給排水科學(xué)與工程 | 128 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 城市地下空間工程 | 69 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 智能建造 | 38 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 水利水電工程 | 66 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 測(cè)繪工程 | 66 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 地理空間信息工程 | 36 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 交通工程 | 36 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 安全工程 | 73 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 118 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 84 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 物理學(xué) | 70 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 高分子材料與工程 | 78 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 復(fù)合材料與工程 | 90 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子信息工程 | 127 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 通信工程 | 74 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 人工智能 | 72 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 132 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 72 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 68 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學(xué)工程與工藝 | 70 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 環(huán)境工程 | 53 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 思想政治教育(師范) | 20 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 風(fēng)景園林(楚怡工匠計(jì)劃)(楚怡工匠計(jì)劃;本科四年均在益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) | 25 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 環(huán)境工程(楚怡工匠計(jì)劃)(楚怡工匠計(jì)劃;本科四年均在長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) | 40 | 5900/四年 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:/zixun |
二、 湖南城市學(xué)院簡(jiǎn)介
湖南城市學(xué)院是一所由湖南省人民政府主辦的全日制普通本科院校。從2020年起,學(xué)校調(diào)入湖南省本科一批錄取。學(xué)校位于長(zhǎng)江中下游平原、洞庭湖南岸環(huán)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈核心城市——湖南省益陽市,學(xué)校人文底蘊(yùn)深厚,自然環(huán)境優(yōu)美,交通便捷,到省會(huì)長(zhǎng)沙的高鐵僅需半個(gè)小時(shí)。
學(xué)校前身為1970年創(chuàng)辦的益陽地區(qū)師范專科學(xué)校和1978年創(chuàng)辦的益陽基礎(chǔ)大學(xué)。2002年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),當(dāng)時(shí)的湖南城建高等專科學(xué)校和益陽師范高等專科學(xué)校合并為湖南城市學(xué)院。學(xué)校遵循“品學(xué)兼修,知行統(tǒng)一”的校訓(xùn)精神,努力辦人民滿意的大學(xué),2012年獲評(píng)“全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校”,2014年成為“教育部信息化建設(shè)試點(diǎn)單位”,2018年高水平通過教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估,躋身湖南省“高水平應(yīng)用特色學(xué)院”行列,2021年獲批新增碩士學(xué)位授予單位 。萬博士范文網(wǎng)
學(xué)校現(xiàn)有校園面積1415畝,建筑面積59.25萬平方米。擁有固定資產(chǎn)15.23億元。紙質(zhì)圖書藏書227萬冊(cè),電子圖書260萬冊(cè)。教職工1709人,其中專任教師1416人,具有正高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)141人,具有博士學(xué)位教師373人。有教育部本科教指委委員、新世紀(jì)優(yōu)秀人才、國(guó)務(wù)院特殊津貼專家等國(guó)家級(jí)和省級(jí)以上高層次人才137人(次)。“雙師雙能”型教師占比達(dá)54%。學(xué)校設(shè)有15個(gè)二級(jí)學(xué)院,57個(gè)本科專業(yè),以工為主,涵蓋理、文、管、教、藝、經(jīng)等多個(gè)學(xué)科。學(xué)校面向30個(gè)省、市、自治區(qū)招生,現(xiàn)有全日制本科生23868人。
以上就是2024湖南城市學(xué)院在湖南怎么招生的全部?jī)?nèi)容,更多相關(guān)信息,敬請(qǐng)關(guān)注萬博士范文網(wǎng)。更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):標(biāo)簽: 2024
本文鏈接:http://m.9978217.cn/v-104-5766.html2024湖南城市學(xué)院在湖南怎么招生的
相關(guān)文章:
2025年安徽高級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名時(shí)間及報(bào)考條件:4月11日-22日04-13
2024年安徽?qǐng)?zhí)業(yè)藥師考試證書查詢及下載入口(已開通)03-10
2024年湖北襄陽高級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試合格證明辦理時(shí)間:9月5日開始09-11
《水仙子燈花占信又無功》原文及翻譯賞析05-08
超然臺(tái)記文言文翻譯09-20
每天早上好溫馨問候語01-07
祝弟弟生日快樂的話08-31
幼兒園教師考核自我鑒定01-23
工廠員工工作總結(jié)08-23
最新學(xué)生會(huì)紀(jì)檢部門工作總結(jié)200字(4篇)08-22
給單位邀請(qǐng)函10-26
珍惜時(shí)間的經(jīng)典諺語01-07
假如我是鳥作文11-09
家鄉(xiāng)的石榴作文400字11-09