本文目錄一覽:
- 1、理科408能讀三峽大學(xué)科技學(xué)院的三本嗎?
- 2、如果分?jǐn)?shù)不夠3本線,正好報(bào)的三本學(xué)校沒有人報(bào),我會(huì)被錄取嗎?
- 3、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院職業(yè)技術(shù)學(xué)院怎么樣及其具體位置
理科408能讀三峽大學(xué)科技學(xué)院的三本嗎?
理科408不能讀三峽大學(xué)科技學(xué)院的三本的。2015年三峽大學(xué)科技學(xué)院三本錄取的分?jǐn)?shù)線理科最低是427分,408分不能被錄取的。三峽大學(xué)科技學(xué)院是2000年9月經(jīng)教育部備案、湖北省教育廳批準(zhǔn),由三峽大學(xué)與宜昌市人民政府和宜昌教育實(shí)業(yè)開發(fā)總公司合作試辦的一所本科層次的全日制普通高等學(xué)校,其前身是三峽大學(xué)宜昌分校。2002年8月省教育廳批準(zhǔn)三峽大學(xué)宜昌分校更名為三峽大學(xué)科技學(xué)院;2004年2月經(jīng)教育部批準(zhǔn)確認(rèn)為高校獨(dú)立學(xué)院。
截至2015年開設(shè)有水電類、電氣類、機(jī)械類、土木類、經(jīng)濟(jì)類、文法類、醫(yī)學(xué)類、藝術(shù)、音樂等36個(gè)本科專業(yè),以及發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、旅游英語、數(shù)控技術(shù)等24個(gè)??茖I(yè)。
萬博士范文網(wǎng)
如果分?jǐn)?shù)不夠3本線,正好報(bào)的三本學(xué)校沒有人報(bào),我會(huì)被錄取嗎?
報(bào),如果錄不上再說.其實(shí)報(bào)專也挺好,經(jīng)驗(yàn)之談!你的分就能上個(gè)好專.三本要錢太多了
名次 學(xué)校名稱 所在省市 總 分 辦學(xué)設(shè)施 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江
93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南
90.76 87.17 90.04 94.04
10 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武漢科技大學(xué)中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大學(xué)育才學(xué)院 重慶 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大學(xué)三亞學(xué)院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武漢大學(xué)東湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 廣東 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大學(xué)太湖學(xué)院 江蘇 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 陜西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 80.86 78.04 75.12 90.23
24 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 廣東 80.52 76.46 79.26 85.48
25 華南理工大學(xué)廣州汽車學(xué)院 廣東 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大學(xué)工商學(xué)院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 77.31 68.00 75.25 90.65
31 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大學(xué)滇池學(xué)院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 華中師范大學(xué)漢口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南開大學(xué)濱海學(xué)院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈爾濱工業(yè)大學(xué)華德應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 黑龍江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 江蘇 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 東北大學(xué)東軟信息學(xué)院 遼寧 72.19 65.44 69.94 82.43
43 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 廣州大學(xué)松田學(xué)院 廣東 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 69.39 60.91 66.11 83.49
49 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 陜西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 山東 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中國海洋大學(xué)青島學(xué)院 山東 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 江蘇 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈爾濱商業(yè)大學(xué)德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 黑龍江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 貴州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 山東 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大學(xué)南方學(xué)院 廣東 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 江蘇 55.22 51.67 41.86 76.8
90 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 甘肅 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 江蘇 52.21 52.62 32.45 77.19
93 長江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大學(xué)民生學(xué)院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 廣西 37.12 27.98 22.75 68.27
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院職業(yè)技術(shù)學(xué)院怎么樣及其具體位置
我就是湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院管理技術(shù)學(xué)院的,也就是你說的職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)院的管理算是比較嚴(yán)格的。
1、湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)國家教育部、湖北省人民政府批準(zhǔn)興建的一所全日制高等學(xué)校。學(xué)院地處有著美麗動(dòng)人傳說的董永故里,環(huán)境優(yōu)雅的澴水之濱,風(fēng)景秀麗的文昌閣下,距武漢45公里,距天河國際機(jī)場(chǎng)36公里,京廣鐵路、107國道、316國道、京珠高速公路在此交匯,交通十分便利,區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。
2、聯(lián)系電話:
院辦公室 0712-2858894 畢業(yè)生辦公室 0712-2867768 職業(yè)技能鑒定所 0712-2839329 機(jī)電系 0712-2468431
組織部、人事處 0712-2827831 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 0712-2859714 圖書館 0712-2867851 旅游與酒店管理系 0712-2835139
宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部 0712-2826325 后勤處 0712-2867068 后勤總公司 0712-2867638 計(jì)算機(jī)與科學(xué)系 0712-2852112
紀(jì)委監(jiān)察審計(jì)室 0712-2867985 成教處 0712-2867819 附屬高中 0712-2841454 政法系 0712-2035352
工會(huì)辦公室 0712-2867066 督導(dǎo)室 0712-2839701 人文系 0712-2832710 外語系 0712-2835690
教務(wù)處 0712-2852111 保衛(wèi)處 0712-2868056 財(cái)經(jīng)系 0712-2852113
學(xué)工處、團(tuán)委 0712-2846050 電教中心 0712-2838419 醫(yī)學(xué)院 0712-2852115 網(wǎng)絡(luò)學(xué)院 0712-2859871
招生辦 0712-2827830 高教所 0712-2867885 護(hù)理系 0712-2832773 以上就是萬博士范文網(wǎng)整理的理科408能讀三峽大學(xué)科技學(xué)院的三本嗎?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱萬博士范文網(wǎng)。更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):
本文鏈接:http://m.9978217.cn/v-104-5102.html理科408能讀三峽大學(xué)科技學(xué)院的三本嗎?
相關(guān)文章:
中國證券業(yè)協(xié)會(huì):2025年3月上海證券從業(yè)資格準(zhǔn)考證打印入口已開通03-24
哈工大文科好就業(yè)嗎12-10
2024年江蘇執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口(11月2日至8日)10-18
大班數(shù)學(xué)生活中的數(shù)字教案03-17
注意交通安全中班教案09-10
分?jǐn)?shù)四則混合運(yùn)算教學(xué)設(shè)計(jì)07-23
學(xué)好文言文的四種方法簡析08-31
描寫節(jié)氣大雪的文案12-16
科技金融論文范文10篇08-15
續(xù)航怪獸降臨!K80至尊版堆出7410mAh超大電池:達(dá)成2.26天長續(xù)航06-27
微信朋友圈周末的心情說說_說說01-12
人力資源總監(jiān)個(gè)人工作計(jì)劃10-15
單位年終工作總結(jié)(9篇)08-09
總結(jié)安全培訓(xùn)心得01-31
描寫秋景作文10-12
那一刻我真自豪中學(xué)作文300字08-17
靜聽落葉的聲音作文07-26
初二英語作文07-23