一、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院各專業(yè)2023在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 40 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 38 | 四年 | 27500 |
針灸推拿學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 30 | 五年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 24 | 五年 | 27500 |
藥事管理(不招收色盲、色弱考生) | 10 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 6 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 4 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(不招收色盲、色弱考生) | 4 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(不招收色盲、色弱考生) | 4 | 四年 | 27500 |
中醫(yī)學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 68 | 五年 | 27500 |
針灸推拿學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 52 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 48 | 四年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 44 | 五年 | 27500 |
中藥學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 20 | 四年 | 27500 |
制藥工程(不招收色盲、色弱考生) | 20 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(不招收色盲、色弱考生) | 20 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 14 | 四年 | 27500 |
藥事管理(不招收色盲、色弱考生) | 12 | 四年 | 27500 |
二、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院各專業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué)(不招收色覺(jué)異常考生) | 48 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué)(不招收色覺(jué)異常考生) | 38 | 四年 | 27500 |
針灸推拿學(xué)(不招收色覺(jué)異常考生) | 30 | 五年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(不招收色覺(jué)異常考生) | 28 | 五年 | 27500 |
藥事管理(不招收色覺(jué)異常考生) | 10 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 6 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(xué)(不招收色覺(jué)異常考生) | 4 | 四年 | 27500 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(不招收色覺(jué)異常考生) | 4 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(不招收色覺(jué)異常考生) | 4 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(不招收色覺(jué)異常考生) | 4 | 四年 | 27500 |
中醫(yī)學(xué)(不招收色覺(jué)異常考生) | 68 | 五年 | 27500 |
針灸推拿學(xué)(不招收色覺(jué)異常考生) | 48 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué)(不招收色覺(jué)異常考生) | 48 | 四年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(不招收色覺(jué)異常考生) | 36 | 五年 | 27500 |
中藥學(xué)(不招收色覺(jué)異常考生) | 20 | 四年 | 27500 |
制藥工程(不招收色覺(jué)異常考生) | 20 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(不招收色覺(jué)異常考生) | 16 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(不招收色覺(jué)異常考生) | 16 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(xué)(不招收色覺(jué)異常考生) | 14 | 四年 | 27500 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(不招收色覺(jué)異常考生) | 14 | 四年 | 27500 |
藥事管理(不招收色覺(jué)異常考生) | 11 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 10 | 四年 | 27500 |
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
三、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué) | 48 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué) | 38 | 四年 | 27500 |
針灸推拿學(xué) | 30 | 五年 | 27500 |
藥事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 6 | 四年 | 27500 |
中醫(yī)學(xué) | 68 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué) | 48 | 四年 | 27500 |
針灸推拿學(xué) | 48 | 五年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 36 | 五年 | 27500 |
中藥學(xué) | 14 | 四年 | 27500 |
制藥工程 | 14 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(xué) | 12 | 四年 | 27500 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 12 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 12 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 12 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 8 | 四年 | 27500 |
藥事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
四、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué) | 82 | 五年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué) | 38 | 四年 | 27500 |
針灸推拿學(xué) | 36 | 五年 | 27500 |
康復(fù)治療學(xué) | 8 | 四年 | 27500 |
藥事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 6 | 四年 | 27500 |
中醫(yī)學(xué) | 104 | 五年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 86 | 五年 | 27500 |
針灸推拿學(xué) | 52 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué) | 48 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 16 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 16 | 四年 | 27500 |
中藥學(xué) | 14 | 四年 | 27500 |
制藥工程 | 14 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(xué) | 10 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 8 | 四年 | 27500 |
藥事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
本文鏈接:http://m.9978217.cn/v-104-1426.html遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
二年級(jí)體育課教案07-27
杞人憂天文言文翻譯07-20
優(yōu)秀愛(ài)吃的日記08-23
暑假在便利店社會(huì)實(shí)踐報(bào)告08-08
夸贊老師講課好的句子12-05
蘇霍姆林斯基的名言10-26
200字團(tuán)員個(gè)人總結(jié)06-13
總監(jiān)理工程師工作總結(jié)如何寫(xiě)(17篇)10-09
就業(yè)單位工作證明06-02
工程造價(jià)簡(jiǎn)歷怎么寫(xiě)12-14
主題為誠(chéng)信的英文演講稿10-11
實(shí)用的畢業(yè)典禮邀請(qǐng)函07-17
《惡行之外》電影觀后感01-13
我喜歡的季節(jié)三年級(jí)作文01-10
描寫(xiě)謙讓的說(shuō)明文12-05
五年級(jí)優(yōu)秀作文11-09